Погода в Сочи на месяц
Июль 2021
вс 12.07
°
пн 13.07
°
вт 14.07
°
ср 15.07
°
чт 16.07
°
пт 17.07
°
сб 18.07
°
вс 19.07
°
пн 20.07
°
вт 21.07
°
ср 22.07
°
чт 23.07
°
пт 24.07
°
сб 25.07
°
вс 26.07
°
пн 27.07
°
вт 28.07
°
ср 29.07
°
чт 30.07
°
пт 31.07
°
Август 2021
сб 1.08
°
вс 2.08
°
пн 3.08
°
вт 4.08
°
ср 5.08
°
чт 6.08
°
пт 7.08
°
сб 8.08
°
вс 9.08
°
пн 10.08
°
вт 11.08
°
ср 12.08
°
чт 13.08
°
пт 14.08
°
Погода по месяцам - Сочи, Россия
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя максимальная температура, °C | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 17 | 13 |
| Средняя минимальная температура, °C | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 6 |
| Количество солнечных часов | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Осадки, мм / количество дождливых дней | 200/14 | 125/11 | 130/11 | 115/11 | 93/9 | 100/8 | 60/6 | 100/7 | 105/7 | 90/7 | 143/9 | 183/12 |
| Средняя температура воды, °C | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 |
