Погода в Ираклионе на месяц
Ветер, м/с
1
Влажность, %
46%
Давление, гПа
1015
Июль 2021
вс 12.07
°
пн 13.07
°
вт 14.07
°
ср 15.07
°
чт 16.07
°
пт 17.07
°
сб 18.07
°
вс 19.07
°
пн 20.07
°
вт 21.07
°
ср 22.07
°
чт 23.07
°
пт 24.07
°
сб 25.07
°
вс 26.07
°
пн 27.07
°
вт 28.07
°
ср 29.07
°
чт 30.07
°
пт 31.07
°
Август 2021
сб 1.08
°
вс 2.08
°
пн 3.08
°
вт 4.08
°
ср 5.08
°
чт 6.08
°
пт 7.08
°
сб 8.08
°
вс 9.08
°
пн 10.08
°
вт 11.08
°
ср 12.08
°
чт 13.08
°
пт 14.08
°
Погода по месяцам - Ираклион, Греция
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя максимальная температура, °C | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| Средняя минимальная температура, °C | 9 | 9 | 0 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 |
| Количество солнечных часов | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| Осадки, мм / количество дождливых дней | 95/9 | 45/6 | 45/7 | 25/4 | 15/3 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 11/2 | 65/5 | 70/8 | 80/9 |
| Средняя температура воды, °C | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 |
